
| Стая № | Д л ъ ж н о с т | Вътреш. тел. | Външен. тел. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | КМЕТ | 102 | 60601 / 60621 |
| 1 | Технически секретар, факс | 101 | 60621 / 60636 |
| х | Общински съвет | 107 | 60618 |
| х | Председател на ОБС | 119 | 60602 |
| 2 | Юрист | 232 | 60638 |
| 3 | Зам. Кмет " Стопански дейности " | 103 | 60603 |
| 4 | Зам. Кмет " Социални дейности " | 104 | 60604 |
| 5 | Секретар | 105 | 60607 |
| 6 | Зам. Кмет " Образование и култура " | 106 | 60605 |
| 7 | Програми, Проекти | 227 | 60610 |
| 8 | Домакин, шофьори | 118 | 60619 |
| 9 | Секретар на МКБППМН | 108 | 61032 |
| 10 | Гл. експерт " Спорт и туризъм " | 108 | 61032 |
| 10 | ПИАР | 232 | 60611 |
| 11 | Началник отдел - " Програми и проекти" | 121 | 60611 |
| 12 | Заседателна зала | 120 | х |
| 13 | Техническа служба | 109 | 60622 |
| 14 | Началник отдел - " ССК " | 113 | 61616 |
| 15 | Главен Архитект | 110 | 60608 |
| 16 | Началник отдел " Икономически дейности " | 111 | 60715 |
| 17 | Н-к Отдел " Общинска собственост " Гл. Експерт " Регистр. общински имоти" |
117 | 60628 |
| 19 | Изпълнителен Еколог | 128 | 61358 |
| х | Главен Експерт еколог Гл. Спец. " Транспорт, съобщения и лицензи" |
225 | 60626 |
| 20 | Образование, Счетоводител детски градини, шофьор |
114 | 61032 |
| 21 | Гл. Експерт " Младежки дейности и спорт " Завеждащ администр. стопанска служба | 112 | 60360 |
| 22 | Гл. Експерт " Бюджет ", Младши вътр. одитор | 122 | 60360 |
| 23 | Н-к отдел " Образование и духовни дейности " | 115 | 60620 |
| 24 | Касиер община, образование | 124 | 60623 |
| 25 | Главен счетоводител | 116 | 60615 |
| 26 | Счетоводство | 123 | 60629 |
| ЦИУГ | Началник ИАО | 132 | 60688 |
| ЦИУГ | Човешки ресурси | 131 | 60688 |
| ЦИУГ | Главен Експерт "ИО" | 132 | 60688 |
| ЦИУГ | Мл. Специалист "СДиЗ" | 129 | 60688 |
| ЦИУГ | Мл. експерт "Деловодител в общинска администрация" |
130 | 60688 |
| ЦИУГ | ЕСГРАОН | 126 | 60635 |
| ЦИУГ | ГРАО | 126 | 60635 |
| ЦИУГ | АПОН | 126 | 60635 |
| ЦИУГ | Каса ЦКБ клон Русе | 127 | 60008 |
| ЦИУГ | Гл. експерт "Пазари,паркинги,терени и гаражи" | 131 | 60688 |
| х | Охрана | 226 | х |
| х | Радиовъзел | х | 60624 |
| х | Началник отдел "Местни данъци и такси" | 229 | 60532 |
| х | Спец. касиери местни данъци и такси | 231 / 230 | 60850 |
| х | Обреден дом | х | 60631 |
| х | Дом за стари хора | х | 61245 |
| х | Социален патронаж | х | 61218 |
| х | ОДК | х | 60399 |
| х | Комунални дейности | х | 60483 |
| х | ВиК | х | 60529 |
| х | ЕОН | х | 60118 |
| х | Пожарна | х | 60160 |
| х | Полиция | х | 166 / 5151 |
| х | БТК | х | 61000 |
| х | Поща | х | 61261 |
| х | Социално подпомагане | х | 60598 |
| х | Читалище | х | 60045 |
| х | Исторически музей | х | 61235 |
| х | Д. "Бюро по труда" | х | 60547 |
| х | Поземлена комисия | х | 60483 |
| х | Районен съд | х | 60279 |
| х | Многопрофилна болница | х | 60454 |
| х | Спешна медицинска помощ | х | 150 / 60150 |
| х | Автогара | х | 60501 |
| х | Пощенска банка | х | 61378 |
| х | ДСК | х | 60280 / 61428 |
| х | ЦКБ клон Силистра | х | 60495 |
| х | Съни такси | х | 61400 |
| х | Викинг такси | х | 60506 |
| х | Точните таксита | х | 61002 |
| Код за междуселищно избиране на гр.Тутракан е 0866 | |||



